Të gjithë anëtarët e detyrueshme janë të obliguar që të paguajnë premiumet e sigurimit në FSDK e cila përfaqëson burimin kryesor të financimit të Fondit për Sigurimin e Depozitave.
Ka dy lloje të premiumeve të sigurimit: premiumet fillestare të cilat duhet të paguhen nga bankat e licencuara rishtas (0.3% e kapitalit fillestar) pas fillimit të anëtarësisë së tyre në FSDK dhe premiumet e vazhdueshëm që të gjitha institucionet anëtare duhet t`a paguajnë rregullisht në baza tremujore.
Premiumet e vëna mbi institucionet anëtare dallohen në bazë të rrezikut që paraqesin për FSD-në. Këto premiume të bazuara në rrezik ngarkohen për institucionet anëtare si një përqindje e shumës së depozitave të siguruara që ata mbajnë, që i nënshtrohen limitit aktual të mbulimit. FSDK-ja bazon sistemin për dallimin e premiumeve me vlerësimin e ekzaminimit në terren të BQK-së, ku bankat anëtare me notë më të madhe paguajnë 0.3% në vit nga shuma totale e depozitave të siguruara ndërsa bankat me notë më të ulët do të duhet të paguajë 1,5% në vit.
Në përputhje me Ligjin për Sigurimin e Depozitave, FSDK-ja ka të drejtë të tërheqë shumën e premiumit që duhet të paguhet nga llogaritë e bankës anëtare në BQK.
FSDK-ja do të tërheqë premiumin e kërkuar nga llogaria e institucionit në BQK sipas orarit të aplikueshëm
Orari i mbledhjes së premiumit të vazhdueshëm.
Tremujori (afati i parapagesës) | Periudha | Data e pagesës |
---|---|---|
TM1 | 1 Janar deri më 31 Mars | 31-Janar |
TM2 | 1 Prill deri më 30 Qershor | 30-Prill |
TM3 | 1 Korrik deri më 30 Shtator | 31-Korrik |
TM4 | 1 Tetor deri më 31 Dhjetor | 31-Tetor |
TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | Totali | |
---|---|---|---|---|---|
Premiumet 2023 | 1,921,650 | 1,977,010 | 1,999,693 | 2,042,001 | 7,940,355 |
Premiumet 2022 | 1,780,673 | 1,806,576 | 1,751,478 | 1,838,963 | 7,188,686 |
Premiumet 2021 | 1,605,207 | 1,704,309 | 1,691,199 | 1,712,504 | 6,713,218 |
Premiumet 2020 | 1,430,701 | 1,433,266 | 1,438,014 | 1,477,696 | 5,779,677 |
Premiumet 2019 | 1,317,985 | 1,345,380 | 1,334,232 | 1,375,791 | 5,373,388 |
Premiumet 2018 | 1,232,738 | 1,257,599 | 1,268,997 | 1,283,915 | 5,043,249 |
Premiumet 2017 | 1,045,886 | 1,060,049 | 1,064,814 | 1,069,920 | 4,240,670 |
Premiumet 2016 | 987,306 | 1,008,102 | 1,024,908 | 1,040,731 | 4,061,047 |
Premiumet 2015 | 615,390 | 627,146 | 639,064 | 650,627 | 2,532,226 |
Premiumet 2014 | 576,152 | 595,430 | 606,209 | 607,102 | 2,384,893 |
Premiumet 2013 | 596,896 | 576,662 | 442,523 | 432,643 | 2,048,724 |
Premiumet 2012 | 509,518 | 529,315 | 530,634 | 551,517 | 2,120,984 |
Fondi për Sigurimin e Depozitave