Premiumet e sigurimit të depozitave
Fondi i Sigurimit të Depozitave (FSD) përbëhet nga kontributet e kapitalit dhe të ardhurat neto të akumuluara kryesisht nga të ardhurat e premiumeve fillestare dhe të vazhdueshme nga bankat anëtare. Të gjitha bankat anëtare janë të obliguara që të paguajnë premiumet e sigurimit të depozitave në FSDK, që përfaqësojnë burimin kryesor të financimit të Fondit për Sigurimin e Depozitave.
Ka dy lloje të premiumeve të rregullta të sigurimit të depozitave: premiumet fillestare të cilat duhet të paguhen nga bankat e licencuara rishtas (0.3% e kapitalit fillestar) pas fillimit të anëtarësisë së tyre në skemën e sigurimit të depozitave dhe premiumet e vazhdueshëm që të gjitha institucionet anëtare duhet t’i paguajnë rregullisht në baza tremujore.
FSDK bazuar aplikon norma diferenciale të premiumeve duke u bazuar në notat e vlerësimit të përgjithshëm të BQK-së të bankave anëtare. Bankat anëtare paguajnë premiumet e sigurimit të depozitave në nivel proporcional me rrezikun e tyre relativ ndaj Fondit të Sigurimit të Depozitave (FSD), d.m.th., premium më i lartë për anëtarët me profilin e lartë të rrezikut.
Bankat anëtare me notë të vlerësimit të përgjithshëm më të lartë (që paraqesin rrezik më të ulët për FSDK-në), u aplikohet norma nominale vjetore prej 0.75% të shumës totale të depozitave të siguruara, ndërsa bankat me notë të vlerësimit të përgjithshëm më të ulët, (që paraqesin rrezik më të lartë për FSDK-në), u aplikohet norma nominale vjetore prej 1.5% në vit të shumës totale të depozitave të siguruara.
Në përputhje me Ligjin për Sigurimin e Depozitave, FSDK ka të drejtë për debitim direkt të shumës së premiumit nga llogaritë e bankave anëtare në BQK.
FSDK debitim direkt të shumës së premiumeve të vazhdueshme nga llogaria e bankave anëtare në BQK e kryen sipas datave të përcaktuara për arkëtimit të premiumeve të vazhdueshme. Pagesa e premiumit është trajtuar si shpenzim i zbritshëm i tatimeve, nga bankat.
Datat për arkëtimin e premiumeve të vazhdueshme
| Tremujori (afati i parapagimit) | Periudha | Data e parapagimit |
|---|---|---|
| TM1 | 1 Janar deri më 31 Mars | 31-Janar |
| TM2 | 1 Prill deri më 30 Qershor | 30-Prill |
| TM3 | 1 Korrik deri më 30 Shtator | 31-Korrik |
| TM4 | 1 Tetor deri më 31 Dhjetor | 31-Tetor |
| TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | Totali | |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiumet 2024 | 2,142,424 | 2,213,437 | 2,221,576 | 2,248,069 | 8,825,506 |
| Premiumet 2023 | 1,921,650 | 1,977,010 | 1,999,693 | 2,042,001 | 7,940,355 |
| Premiumet 2022 | 1,780,673 | 1,806,576 | 1,751,478 | 1,838,963 | 7,188,686 |
| Premiumet 2021 | 1,605,207 | 1,704,309 | 1,691,199 | 1,712,504 | 6,713,218 |
| Premiumet 2020 | 1,430,701 | 1,433,266 | 1,438,014 | 1,477,696 | 5,779,677 |
| Premiumet 2019 | 1,317,985 | 1,345,380 | 1,334,232 | 1,375,791 | 5,373,388 |
| Premiumet 2018 | 1,232,738 | 1,257,599 | 1,268,997 | 1,283,915 | 5,043,249 |
| Premiumet 2017 | 1,045,886 | 1,060,049 | 1,064,814 | 1,069,920 | 4,240,670 |
| Premiumet 2016 | 987,306 | 1,008,102 | 1,024,908 | 1,040,731 | 4,061,047 |
| Premiumet 2015 | 615,390 | 627,146 | 639,064 | 650,627 | 2,532,226 |
| Premiumet 2014 | 576,152 | 595,430 | 606,209 | 607,102 | 2,384,893 |
| Premiumet 2013 | 596,896 | 576,662 | 442,523 | 432,643 | 2,048,724 |
| Premiumet 2012 | 509,518 | 529,315 | 530,634 | 551,517 | 2,120,984 |
Fondi për Sigurimin e Depozitave