Bilanci vjetor i FSD-së
Nga | Bilanci total (në Euro) |
---|---|
31-Dhjetor-23 | 68,986,343 |
31-Dhjetor-22 | 61,488,526 |
31-Dhjetor-21 | 54,814,453 |
31-Dhjetor-20 | 48,594,625 |
31-Dhjetor-19 | 43,382,091 |
31-Dhjetor-18 | 38,520,638 |
31-Dhjetor-17 | 34,092,400 |
31-Dhjetor-16 | 30,586,518 |
31-Dhjetor-15 | 26,920,476 |
31-Dhjetor-14 | 24,716,693 |
31-Dhjetor-13 | 22,687,852 |
31-Dhjetor-12 | 17,390,762 |
31-Dhjetor-11 | 9,096,966 |
Fondi për Sigurimin e Depozitave