Svi obavezni članovi su dužni da uplate premije osiguranja FODK-u, koje predstavljaju glavne izvore finansiranja Fonda osiguranja depozita.
Postoje dve vrste premija osiguranja: početne premije koje moraju da budu isplaćene od strane novo ovlašćenih banaka (0.3% početnog kapitala) nakon započinjanja njihovog članstva u FODK i tekuća premija koju sve institucije članice moraju da plaćaju redovno na kvartalnoj osnovi.
Premije nametnute institucijama članice su različite prema stepenu rizika koji oni predstavljaju za Fond OD-a. Ove premije na osnovu rizika se iskazuju institucijama članica na teret procenta iznosa osiguranog depozita koji poseduju, koje podležu trenutnom limitu pokrivenosti. FODK se zasniva na različitom sistemu premija sa posrednim ocenama ispitivanja CBK-a, gde najviše rangirane banke članice plaćaju 0.3% na godišnjem nivou od ukupnog iznosa osiguranih depozita, dok banke sa najnižom ocenom rangiranja mora da plate 1,5% godišnje.
U skladu sa Zakonom o Osiguranju Depozita, FODK ima pravo da povuče iznos premije sa računa banke članice sa CBK-om.
FODK će povući zahtevanu premiju sa računa institucije u CBK do važećeg datuma
Tekući raspored naplate premija
Kvartalno | (Periodi plaćanje) | Rok dospeća |
---|---|---|
K1 | 1. januara do 31. marta | 31-jan |
K2 | 1. aprila do 30. juna | 30-apr |
K3 | 1. jula do 30. septembra | 31-apr |
K4 | 1. oktobra do 31. decembra | 31-okt |
Isplata premije se tretira kao rashod od otpisivanja poreza od strane banaka.
K1 | K2 | K3 | K4 | UKUPNO | |
---|---|---|---|---|---|
Premije za 2023 | 1,921,650 | 1,977,010 | 1,999,693 | 2,042,001 | 7,940,355 |
Premije za 2022 | 1,780,673 | 1,806,576 | 1,751,478 | 1,838,963 | 7,188,686 |
Premije za 2021 | 1,605,207 | 1,704,309 | 1,691,199 | 1,712,504 | 6,713,218 |
Premije za 2020 | 1,430,701 | 1,433,266 | 1,438,014 | 1,477,696 | 5,779,677 |
Premije za 2019 | 1,317,985 | 1,345,380 | 1,334,232 | 1,375,791 | 5,373,388 |
Premije za 2018 | 1,232,738 | 1,257,599 | 1,268,997 | 1,283,915 | 5,043,249 |
Premije za 2017 | 1,045,886 | 1,060,049 | 1,064,814 | 1,069,920 | 4,240,670 |
Premije za 2016 | 987,306 | 1,008,102 | 1,024,908 | 1,040,731 | 4,061,047 |
Premije za 2015 | 615,390 | 627,146 | 639,064 | 650,627 | 2,532,226 |
Premije za 2014 | 576,152 | 595,430 | 606,209 | 607,102 | 2,384,893 |
Premije za 2013 | 596,896 | 576,662 | 442,523 | 432,643 | 2,048,724 |
Premije za 2012 | 509,518 | 529,315 | 530,634 | 551,517 | 2,120,984 |
Fond za osiguranje depozita